输送带式 UV LED 固化机,兼容 UV 胶、UV 涂层等多种材料,批量生产与实验室场景均适用。配备直观人机界面,标配高强度铝合金灯箱,LED 固化单元高度可通过手轮灵活调节。
本页由企业原始资料整理,当前为建设预览。规格及适用条件须经工程团队复核,最终以项目确认配置为准。
技术规格
| 产品型号 | RW-DS300100-6F-75 |
|---|---|
| 产品名称 | UV LED 固化设备 |
| 光源配置 | 900W UV LED 光源 × 1 |
| 辐射尺寸 | 300 长 × 100 宽 (毫米) |
| 主波长 | 365nm(可按需选配 385 / 395 / 405nm) |
| 光强调节 | 10%~100% 连续无极调光,能量输出稳定 |
| 光源寿命 | 8000~10000 小时(以初始光强衰减至 70% 计) |
| 输送宽度 | 300 毫米 |
| 输送速度 | 0.5~5 米 / 分钟 |
| 输送材质 | 不锈钢 |
| 操作模式 | 友好人机界面操作 |
| 外形尺寸 | 1800mm(长)× 600mm(宽)× 1370mm(高) |
| 工作电源 | 220VAC 50Hz |
| 排风要求 | >13.5 立方米 / 分钟,强制风冷 |
选型前,请确认这些条件
材料与涂层配方、工件尺寸、固化区域、生产节拍、允许温升,以及现场电源、冷却和安装空间。具体适配性需要结合样品测试与工艺验证。
