固化单元与控制电源分体设计,相较常规机型尺寸更紧凑、机身更轻便,安装灵活、固定简便,可直接嵌入空间受限的现有产线,无需改动原有布局。
本页由企业原始资料整理,当前为建设预览。规格及适用条件须经工程团队复核,最终以项目确认配置为准。
技术规格
| 产品型号 | RW-DL15010-6F2-16zf |
|---|---|
| 产品名称 | UV LED 固化单元 |
| 光源配置 | 160W UV LED 光源 × 2 |
| 光照规格 | 150 × 10 毫米 |
| 中心波长 | 365nm(可按需选配 385 / 395 / 405nm) |
| 光强调节 | 10%~100% 连续无极调光,能量输出稳定 |
| 光源寿命 | 8000~10000 小时(以初始光强衰减至 70% 计) |
| 控制方式 | 人机界面 PLC 控制 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 固化时间 | 与生产线配套 |
| 外形尺寸 | 固化单元:166 × 135 × 46 毫米;电源箱:435 × 360 × 167 毫米 |
| 工作电源 | 220VAC 50Hz |
选型前,请确认这些条件
材料与涂层配方、工件尺寸、固化区域、生产节拍、允许温升,以及现场电源、冷却和安装空间。具体适配性需要结合样品测试与工艺验证。
